| Name | CHENG, CHIA-HSIN |
|---|---|
| Tel. | 5626 |
| Group | Communications and Networks, System Control |
| Research Area | Wireless Communications, Digital Signal Processing, Artificial Intelligence, Embedded Systems, IoT System Applications |
| Office | EE Building 224 |
| Education | 中正大學 電機工程系 博士 |
| Personal Porfolio |
Personal Website:http://sparc.nfu.edu.tw/~chcheng/ Publication:Download Attachment |
- Courses
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Patent
- Honor
- Thesis Guidance
- Competition
- Volunteer Service
- Activity
- Book / Book Chapter
- Certificates
- Degrees
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 計算機概論 | 四光電系一攜-產訓 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427245 |
| 通訊系統 | 四電機系三攜-產訓 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427217 |
| 通訊系統 | 夜四電機三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427205 |
| 嵌入式系統概論深碗學習 | 四電機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422676 |
| 嵌入式系統概論 | 四電機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420940 |
| 物聯網通訊應用實習 | 四電機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420939 |
| 電磁學 | 四電機三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420927 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | pp. 1-20, Nov. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Sep. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Jul. 2025 |
| 2025 | pp. 1-25, Feb. 2025 |
| 2025 | pp. 2738-, 2025 |
| 2024 | pp. 1-21, Feb. 2024 |
| 2024 | pp. 527-528, 2024 |
| 2024 | pp. 216-226, 2024 |
| 2023 | Oct. 2023 |
| 2023 | pp. 229-239, Jun. 2023 |
| 2023 | Apr. 2023 |
| 2023 | pp. 2079-9292, Feb. 2023 |
| 2022 | pp. 1-19, Dec. 2022 |
| 2022 | pp. 1-20, Nov. 2022 |
| 2021 | pp. 1419-1428, 2021 |
| 2020 | vol. 8, pp. 84248-84257, Apr. 2020 |
| 2019 | vol. 23, 13, pp. pp. 5185–5197-, Jul. 2019 |
| 2019 | pp. 1-10, Jan. 2019 |
| 2019 | pp. 277-284, 2019 |
| 2019 | pp. 120-130, 2019 |
| 2018 | vol. 19, 4, pp. 1241-1250, Jul. 2018 |
| 2018 | pp. 1-17, May. 2018 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | Feb. 2017 |
| 2016 | pp. 498-508, Nov. 2016 |
| 2016 | vol. 20, 10, pp. pp. 4139–4148-, Oct. 2016 |
| 2016 | pp. pp. 85–93-, Feb. 2016 |
| 2016 | pp. 1359-, 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | pp. 1095-1098, 2016 |
| 2015 | pp. 579-583, May. 2015 |
| 2015 | pp. 586-590, 2015 |
| 2015 | pp. 376-379, 2015 |
| 2015 | pp. 600-604, 2015 |
| 2014 | pp. pp.3640–3656-, Dec. 2014 |
| 2014 | pp. 1821-1826, 2014 |
| 2014 | pp. 923-949, 2014 |
| 2013 | pp. 259-271, Apr. 2013 |
| 2013 | Feb. 2013 |
| 2013 | pp. 97-104, Jan. 2013 |
| 2013 | pp. 3256-3259, Jan. 2013 |
| 2012 | vol. 6, 15, Oct. 2012 |
| 2012 | pp. 289-294, Apr. 2012 |
| 2009 | Dec. 2009 |
| 2009 | Jul. 2009 |
| 2009 | Mar. 2009 |
| 2009 | Jan. 2009 |
| 2008 | Aug. 2008 |
| 2008 | Jul. 2008 |
| 2008 | Jun. 2008 |
| 2008 | Mar. 2008 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | 羅郁詠、簡永紳、邱品誠、陳建榮、黃國鼎、鄭佳炘*, 具動態基因行走之自適應遺傳演算法於 UAV–RIS 毫米波網路之應用, IWCE 2025研討會, Dec. 04, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Yu-Yong Luo, Chia-Hsin Cheng, Tzu-Yuan Chiu, Intelligent Mobile Robot Fall Detection System Integrating Pose Estimation and YOLO, 2025 13th International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST), Nov. 19, 2025, IDN印尼 |
| 2025 | Chia-Hsin Cheng, Yu-Yong Luo, Yan-Ru Lin and Yung-Fa Huang, EMG-Based Gesture Recognition Using Deep Learning for Autonomous Vehicle Control, The 21st International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2025), Oct. 14, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Jui-Heng Chang, Chia-Hsin Cheng, Kuo-Ting Huang, Hui-Kai Su, Adaptive adjustment techniques for indoor positioning systems utilizing Bluetooth RSSI, 2025 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-Taiwan), Jul. 15-17, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 林延儒、羅郁詠, 鄭佳炘*, 智慧肌電結合控制系統設計之研究, Jul. 06-08, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 張睿恒、黃國鼎、鄭佳炘, 基於藍芽RSSI的室內定位系統自適應調整方法之研究, DLT2025數位生活科技研討會(DLT 2025), May. 15-16, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 施柏暉、林暐峻、鄭佳炘*, 神經網路演算法於羽球員姿態分析與應用, 2024智慧運算論壇, Aug. 06-08, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Chia-Hsin Cheng*, Yu-Yong Luo, Chen-You Lan, Cheng-Wei Chen, Qi-Wei Jiang, Application of Deep Learning Image Stitching Technology in Self-driving Vision Vehicle Sharing, 024 民生電子國際研討會(IWCE 2024), Nov. 21-22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 鄭佳炘*、廖楷祥、邱韋翰、林暐峻、劉銍恆, 基於機器人作業之智慧環境採集的多載具分配任務, 2024 民生電子國際研討會(IWCE 2024), Nov. 21-22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Chia-Hsin Cheng*, Yu-Yong Luo, Chen-You Lan, Cheng-Wei Chen, Qi-Wei Jiang, Application of Deep Learning Image Stitching Technology in Self-driving Vision Vehicle Shar-ing, 2024 民生電子國際研討會(IWCE 2024), Nov. 21-22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 鄭佳炘*、吳堂文、張睿恆、張振億、陳致翔, 無線遠端即時監控的智慧顯示插座設計, 2024 民生電子國際研討會(IWCE 2024), Nov. 21-22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Rice Disease Recognition Using Improved Visual Geometry Group Deep Learning Algorithms, Rice Disease Recognition Using Improved Visual Geometry Group Deep Learning Algorithms, Sep. 19-22, 2024, JPN日本 |
| 2024 | 許聖杰、藍陳右、陳政偉、鄭佳炘*, 在Sim2Real 環境下深度強化學習於車道維持之應用, 2024智慧運算論壇, Aug. 06-08, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 施漢森、張睿恒、邱韋翰、鄭佳炘*, 智慧斑馬線系統設計, 2024智慧運算論壇, Aug. 06-08, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 蔡佳祐、簡永紳、鄭佳炘*, 智慧專注空間設計之研究, 2024智慧運算論壇, Aug. 06-08, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Chia-Hsin Cheng*, Kuo-Ting Huang1, Yung-Fa Huang*, Yi-Xuan Xu, Kai-Siang Liao, Deep Learning Object Detection for Vehicle-to-Everything Systems with ROS 2.0 Distributed Communication Architecture, 2024 IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan (ICCE-TW 2024), Jul. 08-10, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 蔡佳祐、鄭佳炘, 基於灰狼算法定位的智慧空間專注度監控系統之模型泛化能力增強研究, 2024數位生活科技研討會 (2024 DLT), May. 16-17, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | 鄭佳炘*、黃國鼎、連昱潤、施柏暉、張睿恒, 基於零信任網路架構之5G物聯網防範網路, 2023民生電子研討會, Dec. 15, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 鄭佳炘*、陳守琳、許聖杰、廖楷祥, 結合虛實整合環境深度強化學習自駕車系統, 2023民生電子研討會, Dec. 15, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 鄭佳炘*、黃嘉輝、謝閎任、羅郁詠, 在智慧電網中使用基於LSTM的預測與故障偵測,” 2023民生電子研討會, 2023民生電子研討會, Dec. 15, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Shu-Hung Lee, Chia-Hsin Cheng, Kuan-Hsien Lu, Yeong-Long Shiue, and Yung-Fa Huang, A K-NN based Area Positioning System in Wireless Sensor Networks, International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST2023), Nov. 08-10, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 鄭佳炘,羅郁詠,許聖杰, 適性教學與同儕師徒制在高度異質性學習環境下的應用, 參與式學習暨教學實踐研究研討會, Nov. 02, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 鄭佳炘*,羅郁詠,許聖杰, 適性教學與同儕師徒制在高度異質性學習環境下的應用:以問題導向的專題式學習為例, 2023靜宜大學參與式學習暨教學實踐研究研討會, Nov. 02, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Chia-Hsin Cheng*, Kuo-Ting Huang, Yi-Xuan Xu, Kai-Siang Liao, Object Detection Based on Deep Learning for Autonomous Vehicles Systems in ROS2, 2023 IET International Conference on Engineering Technologies and Applications (IET ICETA 2023), Oct. 20-22, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | [4] William Eric Manongga, Cheng-Hsiung Hsieh, Rung-Ching Chen, Chia-Hsin Cheng, Optimal Contrast Enhancement with Linear Image Fusion and Patch-Based Contrast Quality Index, 2023 International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-Taiwan), Jul. 16-18, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Chia-Hsin Cheng*, Kuo-Ting Huang, Jun-Jie Chen, Tzu-Yuan Chiu, IoT-based Smart Home Care Systems with Location Detection, 2023 International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-Taiwan), Jul. 16-18, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Shu-Hung Lee, Chia-Hsin Cheng, Chien-Chih Lin & Yung-Fa Huang , Applications of Artificial Fish Swarm Algorithms for Indoor Positioning and Target Tracking, International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS 2023), Jul. 04-06, 2023, CAN加拿大 |
| 2023 | 黃永發、陳冠亦、張書瑋、鄭佳炘, UWB室內定位技術於老人生活作息照護之應用研究, 第二十一屆離島資訊技術與應用研討會(ITAOI2023), May. 25-27, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、莊政諺、徐亦璇、吳建毅、陳守琳, 結合影像辨識與定位追蹤之無人機系統, 臺灣網路網路研討會(TANET2022), Dec. 14-16, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、夏漢軒、陳守琳、徐亦璇、吳建毅, 結合深度學習圖像語意分割的多路側單元自動駕駛系統, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 陳俊傑、黃柏翔、邱子原、黃國鼎、鄭佳炘*, 以物聯網為基礎的結合位置資訊之智慧居家照護系統, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、薛永隆、蔡佳祐、施漢森、許聖杰, 空氣地圖無人載具空氣品質取樣分析系統之設計, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、廖楷祥、賴淯詳、李宗翰, 多台協力無人載具機器人系統編隊控制研究, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、施柏暉、羅郁詠、謝閎任、卓易菘、余宗翰, 無人載具果園作物的健康辨識與管理, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、黃國鼎、邱昱勳、連昱潤、葉峰豪, 人工智慧於oneM2M物聯網架構資訊安全之應用, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | Self-Driving Cars with Deep Learning in ROS2, IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering 2022 (IEEE ECICE 2022), Oct. 27-29, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 鄭佳炘*、洪鼎鈞、夏漢軒、吳建毅, 基於ROS2.0通訊車聯網之深度學習自駕車資訊共享系統, 2022人工智慧技術及應用研討會(AITA2022), May. 19, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭佳炘、蘇暉凱、劉淞毅、邱子原、葉峰豪, 車聯網之車內火災警報系統設計, 2021民生電子研討會(WCE2021), Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | [3] 鄭佳炘、洪珨隆、張晉瑋、黃嘉輝、連昱潤, 物聯網之智駕車血氧濃度預警系統設計, 2021民生電子研討會(WCE2021), Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭佳炘、洪鼎鈞、夏漢軒、林祥豪, 基於ROS2.0分散式通訊架構之車聯網自動駕駛系統, 2021民生電子研討會(WCE2021), Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭佳炘、蔡育順、吳建毅、林延儒、陳守琳, 結合無人機之基於深度學習的稻米病害檢測系統, 2021民生電子研討會(WCE2021), Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Chia-Hsin Cheng, Kuo-Ting Huang, Kun-Heng Xie, Yi-Xuan Xu, Indoor Positioning Based on Artificial Intelligence, 2021 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2021), Oct. 04-07, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭佳炘、邱昱勳、陳俊傑、陳冠希, 使用多通道訊息之機器學習精密室內定位, 第16屆無線、隨意及感測網路研討會(WASN 2021), Aug. 22-23, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭佳炘、薛永隆、李亦弘、陳守琳, 基於卷積神經網路於物聯網之分散式阻斷服務攻擊檢測與系統防禦, 2021 行動計算研討會(MC2021) , Aug. 22-23, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Chia-Hsin Cheng, Kuan-Hsien Lu, Yeong-Long Shiue, Differential Evolution Algorithm for Area Positioning Systems in Wireless Sensor Networks, The International Symposium on Future Information and Communication Technology (Future ICT 2021)., Jan. 31-Feb. 04, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 洪珨隆、鄭佳炘、陳鍾賢、陳景森, 基於遺傳算法的內嵌ANSYS 結構優化方法應用在高功率LED車燈散熱器優化設計與分析, 2020 民生電子研討會, Dec. 10, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 鄭佳炘、王浩、洪鼎鈞、夏漢軒, Duckietown之校園環境導覽設計與實現, 2020 民生電子研討會, Dec. 10, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 鄭佳炘、林彥興、洪珨隆、陳鍾賢、李亦弘, 居家生活與安全視覺化系統之設計, 2020民生電子研討會, Dec. 10, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 鄭佳炘、陳昭佑、蔡明原、邱昱勳, 可程式震波清洗管路系統設計與實現, 中國機械工程學會109年度年會暨第37屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | Chia-Hsin Cheng, Yu-An Chen, Yu-Shun Tsai, Design and Implementation of Machine Learning in LORA-BASED Positioning Systems, Proc. of the 33rd IPPR Conference On Computer Vision, Graphics, And Image Processing (CVGIP 2020), Aug. 15-17, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 洪英耀、林智隍、鄭佳炘, 物聯網之視覺控制機械手臂系統研究, 2020全國電信年會暨全國電信研討會, Jan. 13-16, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳豐承、蔡育順、莊政諺、鄭佳炘, 基於TDMA排程於VANET十字路口環境之設計, 2020全國電信年會暨全國電信研討會, Jan. 13-16, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 林宇城、黃駿鈜、魏子棋、鄧隆偉、薛永隆、呂啟彰、鄭佳炘, 物聯網智慧淨水器之設計與實現, Proc. of WCE 2019 (民生電子研討會), Nov. 28, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 楊宸維、洪英耀、邱昱勳、黃國鼎、鄭佳炘, 物聯網架構之智慧賣場行動導覽車之設計, Proc. of WCE 2019 (民生電子研討會), Nov. 28, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 鄭佳炘、黃永發、楊政穎、蔡育順、莊政諺, 於iBeacon室內定位之賣場導覽的設計與實現, 2019 全國計算機會議(NCS 2019), Nov. 13-14, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Chia-Hsin Cheng, Tao-Ping Wang, Yung-Fa Huang, Application of Hybrid Algorithm of Swarm Intelligence in indoor positioning, The First International Symposium on Future ICT (Future ICT 2019), Oct. 16-18, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Chia-Hsin Cheng and Ying-Yao Hong, Developing the Application of Automated Guided Vehicle Based on ROS System, IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering (IEEE ECICE 2019), Oct. 02-05, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 鄭佳炘, 薛永隆, 王道平, 林彥興, 群體智慧之混合演算法於室內定位之應用, 2019無線、隨意及感測網路研討會(WASN 2019), Aug. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 鄭佳炘, 蔡育順, 莊政諺, 無人行動商店車之設計與實現, 2019行動計算研討會(MC 2019), Aug. 25-26, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 鄭佳炘, 薛永隆, 陳禹安, 陳昭佑, 機器學習於LORA-BASED物聯網定位系統之設計與實現, DLT 2019 數位生活科技研討會, Jun. 21-22, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Chia-Hsin Cheng, Hui-Kai Su, Feng-Cheng Wu, Long Lifetime Data Aggregation Using Geographic Division in Wireless Sensor Networks, 2018 International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP 2018), Nov. 25-27, 2018, JPN日本 |
| 2018 | 鄭佳炘, 孫愷晨, 應用於賣場室內導航之ibeacon微定位系統, 創新發明應用研討會(AII 2018 ), Nov. 22, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 鄭佳炘*、薛永隆、呂冠賢、陳禹安, 應用於區域定位之差分進化演算法, 創新發明應用研討會(AII 2018), Nov. 22, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 鄭佳炘*、薛永隆、張順發、林智隍, 無線超高速系統之傳輸設計與應用, 2108 民生電子研討會(WCE 2018 ), Nov. 15, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Chia-Hsin Cheng, Yeong-Long Shiue, Po-Yi Chen, Using Zigbee Technology in Smart Home Applications, 2018 International Symposium on Mobile Internet Security (MobiSec 2018) , Aug. 28-31, 2018, PHL菲律賓共和國 |
| 2018 | Chia-Hsin Cheng, Performance Analysis of Influence of Carrier Frequency Offset in OFDMA Wireless Communication Systems, 2018 International Symposium on Mobile Internet Security (MobiSec 2018), Aug. 28-31, 2018, PHL菲律賓共和國 |
| 2018 | Chia-Hsin Cheng*, Tao-Ping Wang, Feng-Cheng Wu, and Hou-Ming Chen, Design and Implementation of Augmented Reality Unmanned Vehicle, 2018 International Conference on Consumer Electronics-TW (ICCE-TW 2018), May. 18-20, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 鄭佳炘、胡家耀、王道平、張順發、楊子慶, 應用類神經網路於iBeacon區域定位系統, 民生電子研討會, Nov. 17, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 李俊賢、范智翔、高仲緯、賀鏡峰、鄭佳炘, 結合擴增實境之自動導覽車, 民生電子研討會, Nov. 17, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 鄭佳炘, 薛永隆, 吳豐承, 王道平, 張順發, 楊子慶, 擴增實境無人車之設計與實現, 創新發明應用研討會, Nov. 16, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Chia-Hsin Cheng, Yi Yan, Feng Cheng Wu, Yu An Chen, Tao-Ping Wang, Application of Fuzzy Inference System for an Indoor Positioning System, International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2017), Nov. 11-14, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Chia-Hsin Cheng, Yeong-Long Shiue, Hsiang-Chih Hsu, Kuan-Hsien Lu, Tao-Ping Wang, Implementation on Back Propagation Neural Network to Area Positioning Systems in Wireless Sensor Networks, International Conference on Adaptive Structures and Technologies (iCAST 2017), Nov. 07-09, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Chia-Hsin Cheng, Chia-Yao Hu, Tao-Ping Wang, Feng-Cheng Wu, Using iBeacon Technology with a Back Propagation Neural Network to Positioning Systems, International Symposium on Mobile Internet Security (MobiSec 2017), Oct. 19-20, 2017, KOR大韓民國(南韓) |
| 2017 | 鄭佳炘, 陳禹安, 王道平, 吳豐承, 影像串流網頁監控機器人設計與實現, 第十一屆資訊科技國際研討會暨第七屆網路智能與應用研討會, Apr. 21, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 鄭佳炘*, 黄燿宏, 李文慶, 賴榮賜、謝坤家, 類神經模糊網路於正交分頻多工系統中通道估測之研究, NST 2017(全國電信研討會), Jan. 20-21, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 鄭佳炘*, 洪珨隆、薛永隆、林建誌、賴榮賜、謝坤家, 應用於無線感測網路中目標追蹤之群聚演算法, NST 2017(全國電信研討會), Jan. 20-21, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Ho-Lung Hung, Chia-Hsin Cheng and Chung-Hsen Cheng, Target Tracking using Gravitational Search Algorithm based Sensor Selection Method in Wireless Sensor Network, WCE2016/民生電子研討會, Nov. 18, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 鄭佳炘、薛永隆、洪珨隆、許翔智、呂冠賢、胡家耀, 無線感測網路以類神經網路提升區域定位準確性之實作, WCE2016/民生電子研討會, Nov. 18, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 鄭佳炘、黃永發*、薛永隆、林建誌、賴榮賜、謝坤家, 應用於無線感測網路中之目標定位區域分割群聚演算法, 2016創新發明應用研討會暨第二十四屆模糊理論及其應用研討會, Nov. 08-09, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Chia-Hsin Cheng, Yi Yan, Ling-Cheng Hsu, Ho-Lung Hung, Tan-Hsu Tan, Fuzzy-Based Indoor Zone Positioning System in Wireless Sensor Networks, Proc. of 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2016), Oct. 08-11, 2016, HUN匈牙利 |
| 2016 | 鄭佳炘、薛永隆、林建誌、高嘉駿, 多人智慧型幼兒雲端監測系統設計與實現, DLT2016/數位生活科技研討會, Jun. 17-18, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 鄭佳炘、嚴毅、林建誌、許翔智, 無線感測網路下以模糊推論為基礎的區域室內定位系統, AIT2016/第十屆資訊科技國際研討會, Apr. 22, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | H. Liang, Y. C. Jhan, M. C. Wu and C. H. Cheng, Combining the Product Code Technique and Constellation Extension Scheme to Reduce the PAPR of SC-FDMA Systems, Proc. of the International Conference on Electronics, Information, and Communications (ICEIC 2016), Jan. 26-29, 2016, VNM越南社會主義共和國(越南) |
| 2015 | 鄭佳炘、薛永隆、羅崇綸、許翔智、呂冠賢、胡家耀, 可信賴之ZigBee網路智慧家庭設計與實現, WCE2015/民生電子研討會, Nov. 27, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 鄭佳炘、薛永隆、黃信偉、謝坤家、賴榮賜, 使用多重通道估測演算法於多輸入多輸出正交分頻多工系統, WCE2015/民生電子研討會, Nov. 27, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | Chia-Hsin Cheng, Yeong-Long Shiue, Yi Yan, Chien-Chih Lin, Hsing-Chung Chen, Design Monitoring Systems for Multi-Channel Technology in Wireless Sensor Networks, The 18th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS) , Sep. 01-03, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | Chia-Hsin Cheng, Yeong-Long Shiue, Wei-Chia Lo, Hsing-Chung Chen, Context-aware Applications in Mobile Sink of Wireless Sensor Networks, The Ninth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS-2015), Jul. 07-09, 2015, BRA巴西聯邦共和國 |
| 2015 | Chia-Hsin Cheng, Yung-Fa Huang, Yao-Hung Huang, Hsing-Chung Chen*, and Tsung-Yu Yao, Neural Network-Based Estimation for OFDM Channels, The 29th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2015), Mar. 23-26, 2015, KOR大韓民國(南韓) |
| 2014 | XBee無線感測器網絡之RSSI定位演算法之實現與探討, WCE 2014/民生電子研討會, Nov. 28, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 網狀網路之智慧家庭設計與實作, WCE2014/民生電子研討會, Nov. 28, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 在OFDM系統中以倒傳遞類神經網路進行通道估測之領航符元的影響, WCE2014/民生電子研討會, Nov. 28, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 黃彥碩、鄭佳炘、紀光輝, 在網頁平台上之選課與推薦課程的設計與實作, 2014 TANET/臺灣網際網路研討會 , Oct. 21-23, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Performance of Adaptive Fuzzy Bandwidth Expansion Scheme for OFDM Communication Systems, Proc. of 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2014), Oct. 04-07, 2014, USA美國 |
| 2014 | Chia-Hsin Cheng*, Yao-Hung Huang, Wen-Ching Li and Hsin-Wei Huang, Enhancement of Channel Estimation in OFDM Systems Using Functional Link Neural Fuzzy Network, IEEE Vehicular Technology Society Asia Pacific Wireless Communications Symposium (IEEE VTS APWCS 2014), Aug. 27-28, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 鄭佳炘、鄭永沛、李文慶、黃燿宏, 頻率載波偏移於OFDMA無線通訊系統的影響之效能分析, AIT2014/資訊科技國際研討會, Apr. 17-18, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 鄭佳炘、羅偉嘉、吳伯彥、黃信偉, 情境感知於移動式資料收集器之無線感測網路, AIT2014/資訊科技國際研討會, Apr. 17-18, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 多頻道技術於智慧家庭之實現, WCE 2013/民生電子研討會, Nov. 21-22, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 手機結合自走車設計, WCE2013/民生電子研討會, Nov. 21-22, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 智慧型無線感測居家監控系統, WCE2013/民生電子研討會, Nov. 21-22, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 無線感測網路多頻道技術之實作, Proc. of NST2013/全國電信研討會, Nov. 14-15, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | An Improved Adaptive Partial Parallel Interference Canceller for CDMA Communication Systems, Proc. of The 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), Jul. 13-16, 2013, CHN大陸地區(大陸) |
| 2013 | A Total Adaptive Power Allocation for Physical Layer Network Coding in Wireless Networks, The 7th international Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2013), Jul. 02-04, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | Chia-Hsin Cheng*, Yung-Pei Cheng, Yao-Hung Huang and Wen-Ching Li, Using Back Propagation Neural Network for Channel Estimation and Compensation in OFDM Systems, The 7th international Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2013), Jul. 02-04, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
